一、总体情况
2023年度,朝阳市教育局按照朝阳市政府信息公开领导小组办公室的要求,着力健全完善信息公开工作体系,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,不断提高政府信息和政务公开的质量。
一是主动公开情况。朝阳市教育局充分利用信息公开平台,全年共发布教育相关信息600余条,及时向社会各界反映了我局工作的情况和进展。
二是依申请公开情况。朝阳市教育局2023年受理政府信息公开申请0宗。
三是政府信息管理。2023年,朝阳市教育局向市政府报送信息135余条,被采纳发布3条。
四是加强平台建设。充分发挥网站宣传主渠道作用,定期更新网站信息,及时发布或转载最新教育动态。及时收集各科室信息,按要求更新各个栏目,做好内容保障。
五是做好监督保障工作。积极推进政务公开工作的制度化、规范化建设,建立健全政务公开长效机制,以制度推动政务公开工作深入发展,以机制确保各项工作取得实效,保证政府信息公开工作顺畅运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补证、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是信息主动公开不及时,缺乏时效性。二是个别科室主动公开意识不强。
(二)改进情况。制定工作制度,严格要求信息主动公开的时效性,保证民众网上查询、了解教育工作。完善局门户网站栏目设置,规范政务信息公开内容、形式,加强对信息公开工作的监督。
六、其他需要报告的事项
今年5月15日是我省第十七个“政务公开日”。按照市政府统一部署,市教育局紧紧围绕“加大政策公开力度,让群众知晓政策,理解政策、配合执行好政策”为主题,结合教育具体实际,大力宣传政务公开,从近期出台的中考改革、招生政策、校务公开等方面入手,通过发放宣传资料、市教育局政务服务指南二维码扫描、展板公示、现场解答咨询等方式,圆满完成了“政务公开日”政务公开宣传活动。全面落实上级政策措施。我局按照市政务公开办要求及时更新政府信息公开指南、目录、行政权力运行流程图等信息,便于公众查阅办理。2023年收取信息处理费0元。