各县(市)区委教育工委、教育局,局直中小学、中等职业学校:
为进一步了解全市教育系统教师师德师风现状,提高教师队伍建设的针对性和实效性,推动朝阳教育事业高质量发展,市委教育工委、市教育局决定面向中小学校学生家长和社会各界人士开展全市教育系统教师师德师风问卷调查活动。现将有关事宜通知如下:
一、问卷调查时间
2022年9月20日至2022年10月20日
二、问卷调查范围
本次问卷调查共面向三类群体:
1.面向市区普通中小学校的学生家长,开展小学、初中、高中教师师德师风问卷调查
2.面向全市中等职业学校的学生家长,开展中等职业学校教师师德师风问卷调查。
3.面向社会各界人士,开展全市中小学校(含中职学校)教师师德师风问卷调查。
三、问卷调查方式
本次问卷调查采取无记名形式,可通过以下两种方式填报问卷调查信息。
手机端:区分问卷调查群体类别,使用手机微信“扫一扫”功能分别扫描下方二维码,登录问卷调查界面,按照提示填写问卷调查信息。
2.电脑端:区分问卷调查群体类别,在浏览器中分别输入以下网址,登录问卷调查界面,按照提示填写问卷调查信息。
(1)朝阳市普通中小学校教师师德师风情况家长调查问卷https://www.wjx.cn/vm/qmntt9n.aspx
(2)朝阳市中等职业学校教师师德师风情况家长调查问卷https://www.wjx.cn/vm/musth9h.aspx
(3)朝阳市中小学校教师师德师风情况社会调查问卷https://www.wjx.cn/vm/rrns7sp.aspx
四、相关要求
1.各地各校要高度重视,发动组织本地本校学生家长参与问卷调查。各校要压实班主任责任,逐班推动问卷调查工作落地落实,务必达到家长以家庭为单位全员参与问卷调查的效果。
2.各地各校要通过单位亚博vip88官网、公众号,教职员工微信、朋友圈发布社会调查问卷链接,扩大活动宣传面和群众知晓率,争取社会各界人士广泛参与。
3.双塔区、龙城区教育局将所辖参与问卷调查的中小学(含民办中等职业学校),各县(市)教育局将所辖职教中心,局直中小学、中等职业学校将本校班级人员情况统计表(盖公章pdf版)于9月30日前报送市教育局秘书科。市委教育工委、市教育局将对各校组织家长参与问卷调查情况进行核查,并将核查情况予以全市教育系统通报。
联系人:侯新华
联系电话:2807100
电子邮箱:jygw301@163.com
附件:1.参与调查问卷学校名单
2.参与调查问卷学校班级人员情况统计表
中共朝阳市委教育工作委员会 朝阳市教育局
2022年9月20日
(此件公开发布)
附件1
参与调查问卷学校名单
序号 | 行政区划 | 学校名称 | 问卷调查人群 | 备注 |
1 | 市直 | 一中联盟 | 中小学家长 | |
2 | 一中燕都分校 | 中小学家长 | ||
3 | 三中联盟 | 中小学家长 | ||
4 | 朝阳四中 | 中小学家长 | ||
5 | 朝阳五中 | 中小学家长 | ||
6 | 朝阳七中 | 中小学家长 | ||
7 | 朝阳八中 | 中小学家长 | ||
8 | 朝阳九中 | 中小学家长 | ||
9 | 向阳学校(初中部) | 中小学家长 | ||
10 | 向阳学校(小学部) | 中小学家长 | ||
11 | 朝阳市第一高级中学 | 中小学家长 | ||
12 | 朝阳市第二高级中学 | 中小学家长 | ||
13 | 朝阳市第三高级中学 | 中小学家长 | ||
14 | 朝阳市第四高级中学 | 中小学家长 | ||
15 | 朝阳市艺术高中 | 中小学家长 | ||
16 | 朝阳工程技术学校 | 中职学校家长 | ||
17 | 朝阳市财经学校 | 中职学校家长 | ||
18 | 朝阳市卫生学校 | 中职学校家长 | ||
19 | 朝阳市体育运动学校 | 中职学校家长 | ||
20 | 双塔区 | 朝阳市西街小学 | 中小学家长 | |
21 | 朝阳市南街小学 | 中小学家长 | ||
22 | 朝阳市双塔区长青路小学 | 中小学家长 | ||
23 | 朝阳市光明小学 | 中小学家长 | ||
24 | 朝阳市育红小学 | 中小学家长 | ||
25 | 朝阳市双塔区燕都小学 | 中小学家长 | ||
26 | 朝阳市双塔区辽河小学 | 中小学家长 | ||
27 | 朝阳市胜利小学 | 中小学家长 | ||
28 | 朝阳市新华小学 | 中小学家长 | ||
29 | 朝阳市双塔区红旗路小学 | 中小学家长 | ||
30 | 朝阳市双塔区凌河小学 | 中小学家长 | ||
序号 | 行政区划 | 学校名称 | 问卷调查人群 | 备注 |
31 | 双塔区 | 朝阳市文化路小学 | 中小学家长 | |
32 | 朝阳市双塔区珠江路小学 | 中小学家长 | ||
33 | 朝阳市双塔区北方小学 | 中小学家长 | ||
34 | 朝阳市双塔区实验第一小学 | 中小学家长 | ||
35 | 朝阳市双塔区疏港路小学 | 中小学家长 | ||
36 | 朝阳市双塔区他拉皋镇新荒地小学 | 中小学家长 | ||
37 | 朝阳市燕都第一小学 | 中小学家长 | ||
38 | 朝阳市双塔区实验小学 | 中小学家长 | ||
39 | 朝阳市双塔区孙家湾镇中心小学 | 中小学家长 | ||
40 | 朝阳市双塔区孙家湾镇小房申小学 | 中小学家长 | ||
41 | 朝阳市双塔区孙家湾镇洞子沟小学 | 中小学家长 | ||
42 | 朝阳市双塔区孙家湾镇三家子小学 | 中小学家长 | ||
43 | 朝阳市双塔区桃花吐镇中心小学 | 中小学家长 | ||
44 | 朝阳市双塔区桃花吐镇南台小学 | 中小学家长 | ||
45 | 朝阳市双塔区桃花吐镇坤头营小学 | 中小学家长 | ||
46 | 朝阳市双塔区桃花吐镇荒地小学 | 中小学家长 | ||
47 | 朝阳市双塔区桃花吐镇下洼小学 | 中小学家长 | ||
48 | 朝阳市双塔区桃花吐镇上桃小学 | 中小学家长 | ||
49 | 朝阳市双塔区他拉皋镇中心小学 | 中小学家长 | ||
50 | 朝阳市双塔区他拉皋镇铁营子小学 | 中小学家长 | ||
51 | 朝阳市双塔区他拉皋镇金沟小学 | 中小学家长 | ||
52 | 朝阳市双塔区他拉皋镇王杖子小学 | 中小学家长 | ||
53 | 双塔区长宝营子乡九年一贯制学校(小学部) | 中小学家长 | ||
54 | 朝阳市第十一中学 | 中小学家长 | ||
55 | 双塔区长宝营子乡九年一贯制学校(初中部) | 中小学家长 | ||
56 | 朝阳市第二十二中学 | 中小学家长 | ||
57 | 朝阳市第二十三中学 | 中小学家长 | ||
58 | 朝阳市富民学校(初中部) | 中小学家长 | ||
59 | 朝阳市富民学校(高中部) | 中小学家长 | ||
60 | 朝阳一尺和育英高级中学 | 中小学家长 | ||
61 | 朝阳现代航空职业学校 | 中职学校家长 | ||
62 | 朝阳涉外职业学校 | 中职学校家长 | ||
63 | 朝阳中天中等职业技术学校 | 中职学校家长 | ||
64 | 朝阳市富民职业学校 | 中职学校家长 | ||
序号 | 行政区划 | 学校名称 | 问卷调查人群 | 备注 |
65 | 龙城区 | 龙城区召都巴镇中心小学 | 中小学家长 | |
66 | 龙城区西大营子镇中心小学 | 中小学家长 | ||
67 | 龙城区边杖子镇中心小学 | 中小学家长 | ||
68 | 龙城区大平房镇中心小学 | 中小学家长 | ||
69 | 龙城区联合镇中心小学 | 中小学家长 | ||
70 | 龙城区七道泉子镇中心小学 | 中小学家长 | ||
71 | 龙城区长江路小学 | 中小学家长 | ||
72 | 龙城区八里堡小学 | 中小学家长 | ||
73 | 龙城区文盛路小学 | 中小学家长 | ||
74 | 龙城区下河首小学 | 中小学家长 | ||
75 | 龙城区长江路第一小学 | 中小学家长 | ||
76 | 龙城区第一实验小学 | 中小学家长 | ||
77 | 龙城区吴家洼小学 | 中小学家长 | ||
78 | 龙城区英德学校小学部 | 中小学家长 | ||
79 | 朝阳市第十三中学 | 中小学家长 | ||
80 | 朝阳市第十四中学 | 中小学家长 | ||
81 | 朝阳市第十五中学 | 中小学家长 | ||
82 | 朝阳市第十六中学 | 中小学家长 | ||
83 | 朝阳市第十八中学 | 中小学家长 | ||
84 | 朝阳市第二十四中学 | 中小学家长 | ||
85 | 朝阳市第二十五中学 | 中小学家长 | ||
86 | 龙城区华清学校(初中) | 中小学家长 | ||
78 | 龙城区英德学校初中部 | 中小学家长 | ||
88 | 龙城区英德学校高中部 | 中小学家长 | ||
89 | 朝阳现代科技职业技术学校 | 中职学校家长 | ||
90 | 北票市 | 北票市职教中心 | 中职学校家长 | |
91 | 凌源市 | 凌源市职教中心 | 中职学校家长 | |
92 | 建平县 | 建平县职教中心 | 中职学校家长 | |
93 | 朝阳县 | 朝阳县职教中心 | 中职学校家长 | |
94 | 喀左县 | 喀左县职教中心 | 中职学校家长 |
附件2
参与调查问卷学校班级人员情况统计表
填报单位(公章):
序号 | 学校 | 年级 | 班级 | 人数 | 备注 |